Modelo | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Quociente de vazão | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtro | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temperatura da água de entrada | 5-38℃ | |
Pressão de Água de Entrada | 200-400Kpa | |
Temperaturas de operação | 4-40℃ | |
Consumo de energia | Não elétrico | |
Dimensões (L*P*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* A vida útil varia de acordo com a vazão, linha afluente |